Шевченко Дмитрий Александрович(22 апреля 1976 г.) |
|
Киев, ул.А.Александрова,9/1, кв… тел .: +38 (000) 222-22-22 e-mail: example@example.com | |
Цель: | Соискание должности директора филиала, регионального менеджера по продажам, начальника торгового отдела. |
Образование: | |
2003-2006 гг. | Национальная академия управления. специализация : маркетинг (диплом магистра) |
1992-1997 гг. | Киевский государственный экономический университет специализация: бухгалтерский учет и аудит (диплом специалиста) |
Дополнительно: | |
2004- 2006 гг. | Тренинги: «Курс эффективных продаж» «Методология управления проектами» «Оптимизация системы дистрибуции» |
Опыт работы: | |
декабрь 2006 г.— по наст. время | ООО «Компания», г. Киев должность: заместитель председателя правления по коммерческим вопросам (всего в подчинении 150 человек) - разработка и внедрение коммерческой политики предприятия; - управление отделом транспортной логистики, складом готовой продукции, отделом продаж; - разработка и внедрение стратегии продаж. Достижения: реструктуризация коммерческого отдела; - внедрение новой стратегии продаж; - ежемесячная экономия на транспортных расходах около 20 000 грн. |
март 2006 г.— декабрь 2006 г. | ООО «Компания», г. Киев должность: ведущий специалист по работе с оптовыми клиентами - контроль взаимодействия оптового канала и дистрибьюторов на территории Киева и области по продажам продукции; - отслеживание по оптовым каналам принципов территориального деления и соблюдения рекомендованных цен; - контроль работы выделенных команд дистрибьюторов на закрепленной территории. Достижения: увеличение процента продаж по оптовому каналу продаж на 3% (Киевский регион) |
июль 2005 г.— февраль 2006 г. | ООО «Компания», г. Киев должность: начальник отдела продаж (в подчинении 40 человек) - тренинг персонала, организация работы торгового представителя; - контроль представленности ТМ в р.т.т. - storesheck ; - «тренинг в поле» с супервайзерами; - контроль дебиторской задолженности по представительству; - планирование продаж на вверенной территории; - планирование и проведение мероприятий по продвижению продукции; - контроль соблюдения графика развоза продукции по р.т.т. - начисление заработной платы вверенной команде; - планирование и соблюдение бюджетных показателей по представительству. Достижения : у величение рентабельности работы торгового представителя; - увеличен показатель по экономии средств в цепи «торговый представитель – транспортная логистика»; - увеличены продажи за период 6 мес. на 43%; - уменьшен срок возврата дебиторской задолженности до 14 дней, на объем 80% по отгруженной продукции. |
июнь 2004 г.— июль 2004р. | ООО «Компания», г. Киев должность: региональный менеджер по продажам Киевского региона - планирование продаж на вверенной территории; - проведение тренингов для персонала дистрибьютора; - контроль работы торговых представителей дистрибьюторов; - отслеживание деятельности конкурентов; - выведение на рынок нового бренда корпорации. Достижения : введена в действие программа бонусации торговых представителей дистрибьютора, увеличен показатель качественной дистрибуции по оптовым рынкам г. Киева на 14%, по магазинам системы «КЭШ энд КЭРРИ» на 23%. |
декабрь 2003 г.— июнь 2004р. | ООО «Компания», г. Киев должность: территориальный менеджер по продажам (в подчинении 11 человек) - подбор персонала, проведение собеседований; - тренинг персонала, организация работы торгового представителя; - этапы торгового визита, мерчандайзинг по стандартам компании; - создание и упорядочение базы торговых точек и маршрутов и т.п.; - контроль работы торговых представителей – storesheck ; - «тренинг в поле» с торговыми представителями; - контроль работы торговых координаторов, инвентаризация СОХ; - контроль дебиторской задолженности дистрибьюторов, тара, финансы; - ведение «приоритетной розницы». Достижения : создание полноценной рабочей команды и увеличение доли рынка (г. Киев) за период на 1%. |
Профессиональные навыки: | - опыт ведения переговоров, административно-управленческой работы, построения системы продаж, подбора кадров; - ПК на уровне уверенного пользователя (пакет MS Office, Internet, E-mail); - водительские права категории «В», стаж вождения 13 лет. |
Профессиональные качества: | - высокий уровень работоспособности, ответственность; - дисциплинированность, аккуратность; - отсутствие склонности к решению личных вопросов в рабочее время. |
Языки: | - русский, украинский – свободно, английский – средний уровень. |
Личные качества: | - стойкость в стрессовых ситуациях; - находчивость, способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях; - легко обучаюсь; - разумное чувство юмора. |
Прочее: | - наличие собственного автомобиля; - готовность к командировкам; - предоставление рекомендаций по требованию. |
В каждой компании есть минимум один специалист, который отвечает за продажи товаров/услуг компании. Но обычно это не один человек, а целый штат менеджеров по продажам, работу которых нужно не только контролировать, но и организовать, помочь достичь намеченных результатов и целей.