RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Публикации о работе
  3. Новости Украины и мира
  4. Новости
  5. Цена на продажу квартир возрасла

Цена на продажу квартир возрасла

14.09.2009 432

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):

1. Печерский район - рост 0,13% (на $3) до $2 561/кв.м.

2. Шевченковский район - рост 0,81% (на $16) до $1 995/кв.м.

3. Голосеевский район - снижение 0,03% (на $1) до $1 532/кв.м.

4. Оболонский район - снижение 0,24% (на $4) до $1 498/кв.м.

5. Соломенский район – рост 1,12% (на $15) до $1 394/кв.м.

6. Подольский район - рост 0,58% (на $8) до $1 400/кв.м.

7. Святошинский район - рост 0,17% (на $2) до $1 268/кв.м.

8. Днепровский район - рост 0,06% (на $1) до $1 202/кв.м.

9. Деснянский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 179/кв.м.

10. Дарницкий район - рост 0,31% (на $3) до $1 135/кв.м.

Читайте также


↑ Наверх