UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Статистика зарплат
  3. Статистика зарплат в Києві

Статистика зарплат в Києві

Статистика зарплат, представлена нижче, показує середній показник по вакансіях і резюме, розміщених на порталі Jobs.ua. Для виведення середньої зарплати ми враховуємо тільки ті оголошення, де вказано рівень передбачуваного доходу.

Зверніть увагу, що в деяких галузях (наприклад торгівлі) часто рівень зарплат вказують не середній, а з позначкою 'Від:'. Це впливає на заниження середньої цифри в статистиці зарплат. 

Розрахована на основі даних з 18 711 вакансій і 32 828 резюме. Оновлюється щодня

Заробітна плата в  (за останні 90 днів)

Рубрика Кількість вакансій Середня зарплата Кількість резюме Середня зарплата
HR, управління персоналом 101 28 400 грн. 916 32 306 грн.
IT, WEB фахівці 372 45 708 грн. 1837 30 833 грн.
Банківська справа, ломбарди 39 45 000 грн. 404 34 750 грн.
Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит 259 29 547 грн. 1124 24 100 грн.
Готельний бізнес 161 21 964 грн. 507 25 333 грн.
Дизайн, творчість 139 31 500 грн. 1113 23 111 грн.
Домашній сервіс 401 36 160 грн. 763 20 000 грн.
Видавництво, поліграфія 70 19 292 грн. 421 22 000 грн.
Консалтинг 28 25 000 грн. 186 -
Краса та SPA-послуги 141 26 742 грн. 494 27 500 грн.
Легка промисловість 144 22 313 грн. 201 38 250 грн.
Логістика, доставка, склад 651 27 426 грн. 1237 32 208 грн.
Медицина, фармацевтика 406 28 066 грн. 764 31 333 грн.
Наука, освіта, переклади 440 24 475 грн. 1124 15 667 грн.
Нерухомість та страхування 72 40 000 грн. 179 -
Офісний персонал 713 28 585 грн. 2455 26 881 грн.
Охорона, безпека 370 23 382 грн. 781 27 583 грн.
Виробництво 984 32 566 грн. 1374 31 167 грн.
Реклама, маркетинг, PR 355 33 015 грн. 1210 29 042 грн.
Ремонт техніки та предметів побуту 120 21 167 грн. 147 30 000 грн.
Ресторанний бізнес, кулінарія 531 27 319 грн. 751 27 500 грн.
Керівництво 214 34 633 грн. 1810 41 500 грн.
Сільське господарство, агробізнес 77 25 417 грн. 285 35 000 грн.
ЗМІ, TV, Радіо 40 27 500 грн. 592 36 250 грн.
Будівництво, архітектура 644 35 781 грн. 1125 28 750 грн.
Сфера розваг 95 23 750 грн. 570 40 000 грн.
Телекомунікація та зв'язок 114 55 000 грн. 329 20 000 грн.
Торгівля, продажі, закупівлі 1094 27 259 грн. 2341 33 592 грн.
Транспорт, автосервіс 658 37 218 грн. 1021 33 500 грн.
Туризм та спорт 47 17 833 грн. 291 40 000 грн.
Юриспруденція, право 133 26 643 грн. 443 39 667 грн.
Робота без кваліфікації 1100 19 463 грн. 1087 16 333 грн.
Людям з обмеженими можливостями 59 15 667 грн. 111 11 667 грн.
Інші пропозиції 337 39 000 грн. 1342 31 200 грн.
Середня зарплата 25 122 грн. 26 843 грн.
* Природно, дані дуже усереднені і, можливо, не є відображенням реальної картини рівня зарплат для того або іншого міста. Але вони можуть послужити опорою і відправним пунктом як для HR-фахівців при формуванні рівня доходу нових співробітників, так і для активних шукачів, які хочуть максимально вигідно продати свої знання і досвід майбутньому роботодавцю.

Вся статистика заробітних плат розбита на дві категорії - середній рівень по вакансіях і по резюме. На жаль, по деяких з позицій таблиці ми не змогли знайти реальних рівнів заробітної плати, але в майбутньому обов'язково це виправимо, підкріпивши дані з інтернету друкованими виданнями з працевлаштування та статистикою від кадрових і рекрутингових агентств України.


↑ Вгору