UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. →
  3. Статистика зарплат

Статистика зарплат в Україні

Статистика зарплат, представлена нижче, показує середній показник по вакансіях і резюме, розміщених на порталі Jobs.ua. Для виведення середньої зарплати ми враховуємо тільки ті оголошення, де вказано рівень передбачуваного доходу.

Зверніть увагу, що в деяких галузях (наприклад торгівлі) часто рівень зарплат вказують не середній, а з позначкою 'Від:'. Це впливає на заниження середньої цифри в статистиці зарплат. 

Розрахована на основі даних з 20 410 вакансій і 33 395 резюме. Оновлюється щодня

Заробітна плата в  (за останні 90 днів)

Рубрика Кількість вакансій Середня зарплата Кількість резюме Середня зарплата
HR, управління персоналом 209 29 111 грн. 2321 30 689 грн.
IT, WEB фахівці 578 16 000 грн. 3803 34 478 грн.
Банківська справа, ломбарди 111 40 700 грн. 1163 31 000 грн.
Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит 842 38 213 грн. 2790 39 875 грн.
Готельний бізнес 472 27 334 грн. 1356 42 917 грн.
Дизайн, творчість 303 16 733 грн. 2379 20 458 грн.
Домашній сервіс 583 42 205 грн. 1348 40 000 грн.
Видавництво, поліграфія 146 60 000 грн. 888 26 875 грн.
Консалтинг 44 15 500 грн. 344 39 833 грн.
Краса та SPA-послуги 406 31 300 грн. 1286 25 000 грн.
Легка промисловість 395 28 431 грн. 578 -
Логістика, доставка, склад 2224 41 020 грн. 3185 39 889 грн.
Медицина, фармацевтика 1115 30 110 грн. 2060 26 875 грн.
Наука, освіта, переклади 1008 20 974 грн. 3065 21 000 грн.
Нерухомість та страхування 236 36 667 грн. 423 46 667 грн.
Офісний персонал 1686 26 706 грн. 6647 31 512 грн.
Охорона, безпека 1446 18 027 грн. 1824 38 889 грн.
Виробництво 3896 29 742 грн. 3594 38 127 грн.
Реклама, маркетинг, PR 681 26 556 грн. 2678 25 703 грн.
Ремонт техніки та предметів побуту 257 24 867 грн. 395 35 000 грн.
Ресторанний бізнес, кулінарія 1388 23 635 грн. 1818 45 000 грн.
Керівництво 651 39 463 грн. 3896 41 288 грн.
Сільське господарство, агробізнес 561 36 048 грн. 849 44 444 грн.
ЗМІ, TV, Радіо 59 - 1016 28 334 грн.
Будівництво, архітектура 1990 37 958 грн. 2404 38 917 грн.
Сфера розваг 230 8 000 грн. 1098 36 667 грн.
Телекомунікація та зв'язок 256 36 667 грн. 745 33 333 грн.
Торгівля, продажі, закупівлі 3160 32 349 грн. 6969 35 645 грн.
Транспорт, автосервіс 2299 44 878 грн. 2444 47 500 грн.
Туризм та спорт 100 28 500 грн. 709 22 500 грн.
Юриспруденція, право 254 38 167 грн. 1058 37 000 грн.
Робота без кваліфікації 3774 21 798 грн. 3023 14 833 грн.
Людям з обмеженими можливостями 170 21 085 грн. 295 16 667 грн.
Інші пропозиції 914 37 000 грн. 3413 30 750 грн.
Вакансії ЗСУ 217 35 000 грн. 8 40 000 грн.
Середня зарплата 30 154 грн. 30 736 грн.
* Природно, дані дуже усереднені і, можливо, не є відображенням реальної картини рівня зарплат для того або іншого міста. Але вони можуть послужити опорою і відправним пунктом як для HR-фахівців при формуванні рівня доходу нових співробітників, так і для активних шукачів, які хочуть максимально вигідно продати свої знання і досвід майбутньому роботодавцю.

Вся статистика заробітних плат розбита на дві категорії - середній рівень по вакансіях і по резюме. На жаль, по деяких з позицій таблиці ми не змогли знайти реальних рівнів заробітної плати, але в майбутньому обов'язково це виправимо, підкріпивши дані з інтернету друкованими виданнями з працевлаштування та статистикою від кадрових і рекрутингових агентств України.


↑ Вгору